Long Beach Logic Tree Hazard Curves
Table Of Contents
- Long Beach, PGA
- Long Beach, 1.0s SA
- Long Beach, 1.0s SA, Hazard Value Distributions
- Long Beach, 1.0s SA, Deformation Model Hazard
- Long Beach, 1.0s SA, Scaling Relationship Hazard
- Long Beach, 1.0s SA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
- Long Beach, 1.0s SA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
- Long Beach, 1.0s SA, Segmentation Model Hazard
Long Beach, PGA
Primary | Comparison |
---|---|
![]() | ![]() |
Long Beach, PGA, Hazard Value Distributions
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
![]() | ![]() |
Comparison Distribution, 2% in 50 year | Comparison Distribution, 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Primary | 0.7432671 (g) | 0.30314982 (g) |
Comparison | 0.68897265 (g) | 0.28182366 (g) |
Long Beach, PGA, Deformation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.7432671 (g) | 0.30314982 (g) |
Geologic | 0.72323537 (g) | 0.30470878 (g) |
Evans | 0.39081964 (g) | 0.21906006 (g) |
Pollitz | 0.84412885 (g) | 0.34755564 (g) |
Shen-Bird | 0.6548999 (g) | 0.25498313 (g) |
Zeng | 0.81978685 (g) | 0.34570044 (g) |
Long Beach, PGA, Scaling Relationship Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.7432671 (g) | 0.30314982 (g) |
LogA+4.3 | 0.6431566 (g) | 0.24552149 (g) |
LogA+4.2 | 0.7137507 (g) | 0.28471443 (g) |
LogA+4.1 | 0.79161 (g) | 0.33198878 (g) |
WdthLmtd | 0.72681975 (g) | 0.29769176 (g) |
LogA+4.2, SqrtLen | 0.7985309 (g) | 0.33304346 (g) |
WdthLmtd, CSD | 0.76922673 (g) | 0.32026285 (g) |
Long Beach, PGA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.7432671 (g) | 0.30314982 (g) |
b=0.0 | 0.68948615 (g) | 0.2645122 (g) |
b=0.25 | 0.72410816 (g) | 0.28706744 (g) |
b=0.5 | 0.7437682 (g) | 0.3011984 (g) |
b=0.75 | 0.76677513 (g) | 0.31940493 (g) |
b=1.0 | 0.78435254 (g) | 0.33782166 (g) |
Long Beach, PGA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.7432671 (g) | 0.30314982 (g) |
EvenFit | 0.7246395 (g) | 0.2982676 (g) |
OverFit | 0.7213586 (g) | 0.2967638 (g) |
UnderFit | 0.7840518 (g) | 0.31479606 (g) |
Long Beach, PGA, Segmentation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.7432671 (g) | 0.30314982 (g) |
None | 0.69962096 (g) | 0.27910078 (g) |
LowSeg | 0.71062005 (g) | 0.28250375 (g) |
MidSeg | 0.7141853 (g) | 0.28350303 (g) |
HighSeg | 0.72580546 (g) | 0.2944544 (g) |
Classic | 0.92944217 (g) | 0.42437294 (g) |
Long Beach, 1.0s SA
Primary | Comparison |
---|---|
![]() | ![]() |
Long Beach, 1.0s SA, Hazard Value Distributions
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
![]() | ![]() |
Comparison Distribution, 2% in 50 year | Comparison Distribution, 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Primary | 0.5438757 (g) | 0.2481358 (g) |
Comparison | 0.5118182 (g) | 0.2300523 (g) |
Long Beach, 1.0s SA, Deformation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.5438757 (g) | 0.2481358 (g) |
Geologic | 0.536327 (g) | 0.24985337 (g) |
Evans | 0.3467852 (g) | 0.1956804 (g) |
Pollitz | 0.6055945 (g) | 0.2734652 (g) |
Shen-Bird | 0.48619744 (g) | 0.21948946 (g) |
Zeng | 0.5947573 (g) | 0.2713258 (g) |
Long Beach, 1.0s SA, Scaling Relationship Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.5438757 (g) | 0.2481358 (g) |
LogA+4.3 | 0.4897898 (g) | 0.21746887 (g) |
LogA+4.2 | 0.52839047 (g) | 0.2387599 (g) |
LogA+4.1 | 0.5675451 (g) | 0.26114884 (g) |
WdthLmtd | 0.5256864 (g) | 0.2392745 (g) |
LogA+4.2, SqrtLen | 0.5849927 (g) | 0.2696236 (g) |
WdthLmtd, CSD | 0.5583713 (g) | 0.25794277 (g) |
Long Beach, 1.0s SA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.5438757 (g) | 0.2481358 (g) |
b=0.0 | 0.52833134 (g) | 0.23495497 (g) |
b=0.25 | 0.5395765 (g) | 0.24355337 (g) |
b=0.5 | 0.5450929 (g) | 0.24840228 (g) |
b=0.75 | 0.5510941 (g) | 0.25373477 (g) |
b=1.0 | 0.5542214 (g) | 0.25822398 (g) |
Long Beach, 1.0s SA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.5438757 (g) | 0.2481358 (g) |
EvenFit | 0.5349758 (g) | 0.24599276 (g) |
OverFit | 0.5296309 (g) | 0.2431254 (g) |
UnderFit | 0.5669209 (g) | 0.25525138 (g) |
Long Beach, 1.0s SA, Segmentation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.5438757 (g) | 0.2481358 (g) |
None | 0.53741175 (g) | 0.24288997 (g) |
LowSeg | 0.5362897 (g) | 0.24291249 (g) |
MidSeg | 0.53430295 (g) | 0.24175791 (g) |
HighSeg | 0.53496724 (g) | 0.243716 (g) |
Classic | 0.61273605 (g) | 0.2893856 (g) |