Salt Lake City Logic Tree Hazard Curves
Table Of Contents
- Salt Lake City, PGA
- Salt Lake City, PGA, Hazard Value Distributions
- Salt Lake City, PGA, Deformation Model Hazard
- Salt Lake City, PGA, Scaling Relationship Hazard
- Salt Lake City, PGA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
- Salt Lake City, PGA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
- Salt Lake City, PGA, Segmentation Model Hazard
- Salt Lake City, 1.0s SA
- Salt Lake City, 1.0s SA, Hazard Value Distributions
- Salt Lake City, 1.0s SA, Deformation Model Hazard
- Salt Lake City, 1.0s SA, Scaling Relationship Hazard
- Salt Lake City, 1.0s SA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
- Salt Lake City, 1.0s SA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
- Salt Lake City, 1.0s SA, Segmentation Model Hazard
Salt Lake City, PGA
Salt Lake City, PGA, Hazard Value Distributions
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Primary | 0.7995374 (g) | 0.21684393 (g) |
Comparison | 0.8255872 (g) | 0.25103173 (g) |
Salt Lake City, PGA, Deformation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.7995374 (g) | 0.21684393 (g) |
Geologic | 0.7991823 (g) | 0.20852217 (g) |
Evans | 0.35519603 (g) | 0.11504419 (g) |
Pollitz | 0.98253053 (g) | 0.37879303 (g) |
Shen-Bird | 0.79972845 (g) | 0.20847355 (g) |
Zeng | 0.7567165 (g) | 0.19865243 (g) |
Salt Lake City, PGA, Scaling Relationship Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.7995374 (g) | 0.21684393 (g) |
LogA+4.3 | 0.7250542 (g) | 0.16819628 (g) |
LogA+4.2 | 0.7638585 (g) | 0.18845652 (g) |
LogA+4.1 | 0.82206005 (g) | 0.23320352 (g) |
WdthLmtd | 0.8111905 (g) | 0.23833595 (g) |
LogA+4.2, SqrtLen | 0.84060585 (g) | 0.23932645 (g) |
WdthLmtd, CSD | 0.8114116 (g) | 0.23723269 (g) |
Salt Lake City, PGA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.7995374 (g) | 0.21684393 (g) |
b=0.0 | 0.7580663 (g) | 0.17924644 (g) |
b=0.25 | 0.77418905 (g) | 0.19447595 (g) |
b=0.5 | 0.79503024 (g) | 0.21177126 (g) |
b=0.75 | 0.8166704 (g) | 0.23446636 (g) |
b=1.0 | 0.8401318 (g) | 0.2617385 (g) |
Salt Lake City, PGA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.7995374 (g) | 0.21684393 (g) |
EvenFit | 0.805779 (g) | 0.2367382 (g) |
OverFit | 0.8140714 (g) | 0.22734836 (g) |
UnderFit | 0.77462864 (g) | 0.18284409 (g) |
Salt Lake City, PGA, Segmentation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.7995374 (g) | 0.21684393 (g) |
None | 0.68665576 (g) | 0.12174698 (g) |
LowSeg | 0.7045517 (g) | 0.13215822 (g) |
MidSeg | 0.74058074 (g) | 0.1568599 (g) |
HighSeg | 0.7887023 (g) | 0.2099646 (g) |
Classic | 1.0707779 (g) | 0.5070062 (g) |
Salt Lake City, 1.0s SA
Salt Lake City, 1.0s SA, Hazard Value Distributions
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Primary | 0.4736825 (g) | 0.13012198 (g) |
Comparison | 0.5053954 (g) | 0.1530619 (g) |
Salt Lake City, 1.0s SA, Deformation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.4736825 (g) | 0.13012198 (g) |
Geologic | 0.4902996 (g) | 0.1337663 (g) |
Evans | 0.21989903 (g) | 0.08514746 (g) |
Pollitz | 0.5642443 (g) | 0.19800788 (g) |
Shen-Bird | 0.47898793 (g) | 0.12460898 (g) |
Zeng | 0.4395721 (g) | 0.1190138 (g) |
Salt Lake City, 1.0s SA, Scaling Relationship Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.4736825 (g) | 0.13012198 (g) |
LogA+4.3 | 0.43974185 (g) | 0.11437988 (g) |
LogA+4.2 | 0.45720538 (g) | 0.12056789 (g) |
LogA+4.1 | 0.48928642 (g) | 0.13610935 (g) |
WdthLmtd | 0.4676887 (g) | 0.13262922 (g) |
LogA+4.2, SqrtLen | 0.5157907 (g) | 0.146388 (g) |
WdthLmtd, CSD | 0.4682663 (g) | 0.13098711 (g) |
Salt Lake City, 1.0s SA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.4736825 (g) | 0.13012198 (g) |
b=0.0 | 0.45190817 (g) | 0.114545695 (g) |
b=0.25 | 0.460469 (g) | 0.12057886 (g) |
b=0.5 | 0.4715078 (g) | 0.12813209 (g) |
b=0.75 | 0.48465416 (g) | 0.13745852 (g) |
b=1.0 | 0.49762258 (g) | 0.14855269 (g) |
Salt Lake City, 1.0s SA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.4736825 (g) | 0.13012198 (g) |
EvenFit | 0.47866982 (g) | 0.13907772 (g) |
OverFit | 0.48395437 (g) | 0.13564576 (g) |
UnderFit | 0.457655 (g) | 0.114065066 (g) |
Salt Lake City, 1.0s SA, Segmentation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.4736825 (g) | 0.13012198 (g) |
None | 0.4237726 (g) | 0.08930151 (g) |
LowSeg | 0.43360943 (g) | 0.094923764 (g) |
MidSeg | 0.4522622 (g) | 0.1069811 (g) |
HighSeg | 0.47600573 (g) | 0.13117605 (g) |
Classic | 0.5872214 (g) | 0.25055063 (g) |