San Bernardino Logic Tree Hazard Curves
Table Of Contents
- San Bernardino, PGA
- San Bernardino, PGA, Hazard Value Distributions
- San Bernardino, PGA, Deformation Model Hazard
- San Bernardino, PGA, Scaling Relationship Hazard
- San Bernardino, PGA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
- San Bernardino, PGA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
- San Bernardino, PGA, Segmentation Model Hazard
- San Bernardino, 1.0s SA
- San Bernardino, 1.0s SA, Hazard Value Distributions
- San Bernardino, 1.0s SA, Deformation Model Hazard
- San Bernardino, 1.0s SA, Scaling Relationship Hazard
- San Bernardino, 1.0s SA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
- San Bernardino, 1.0s SA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
- San Bernardino, 1.0s SA, Segmentation Model Hazard
San Bernardino, PGA
Primary | Comparison |
---|---|
![]() | ![]() |
San Bernardino, PGA, Hazard Value Distributions
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
![]() | ![]() |
Comparison Distribution, 2% in 50 year | Comparison Distribution, 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Primary | 1.2365948 (g) | 0.66615564 (g) |
Comparison | 1.0225054 (g) | 0.5256772 (g) |
San Bernardino, PGA, Deformation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.2365948 (g) | 0.66615564 (g) |
Geologic | 1.1328728 (g) | 0.6027556 (g) |
Evans | 1.3954766 (g) | 0.7680502 (g) |
Pollitz | 1.3748865 (g) | 0.7637102 (g) |
Shen-Bird | 1.1517425 (g) | 0.620225 (g) |
Zeng | 1.3257535 (g) | 0.7251047 (g) |
San Bernardino, PGA, Scaling Relationship Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.2365948 (g) | 0.66615564 (g) |
LogA+4.3 | 1.0947111 (g) | 0.5663588 (g) |
LogA+4.2 | 1.1965555 (g) | 0.6375924 (g) |
LogA+4.1 | 1.3020157 (g) | 0.71385205 (g) |
WdthLmtd | 1.2125163 (g) | 0.65347254 (g) |
LogA+4.2, SqrtLen | 1.280038 (g) | 0.69495904 (g) |
WdthLmtd, CSD | 1.2942321 (g) | 0.7123301 (g) |
San Bernardino, PGA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.2365948 (g) | 0.66615564 (g) |
b=0.0 | 1.1582011 (g) | 0.5987956 (g) |
b=0.25 | 1.1873658 (g) | 0.62522066 (g) |
b=0.5 | 1.2253363 (g) | 0.6558597 (g) |
b=0.75 | 1.2699193 (g) | 0.6934363 (g) |
b=1.0 | 1.3156784 (g) | 0.73758376 (g) |
San Bernardino, PGA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.2365948 (g) | 0.66615564 (g) |
EvenFit | 1.2404567 (g) | 0.6697633 (g) |
OverFit | 1.2381754 (g) | 0.67110527 (g) |
UnderFit | 1.2310606 (g) | 0.6572966 (g) |
San Bernardino, PGA, Segmentation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.2365948 (g) | 0.66615564 (g) |
None | 1.1732603 (g) | 0.61551267 (g) |
LowSeg | 1.211614 (g) | 0.64834714 (g) |
MidSeg | 1.2205001 (g) | 0.6548781 (g) |
HighSeg | 1.2446803 (g) | 0.6715484 (g) |
Classic | 1.3433193 (g) | 0.75627565 (g) |
San Bernardino, 1.0s SA
Primary | Comparison |
---|---|
![]() | ![]() |
San Bernardino, 1.0s SA, Hazard Value Distributions
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
![]() | ![]() |
Comparison Distribution, 2% in 50 year | Comparison Distribution, 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Primary | 0.9672123 (g) | 0.4842652 (g) |
Comparison | 0.84866405 (g) | 0.3983516 (g) |
San Bernardino, 1.0s SA, Deformation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.9672123 (g) | 0.4842652 (g) |
Geologic | 0.89018387 (g) | 0.44163385 (g) |
Evans | 1.0755793 (g) | 0.5428365 (g) |
Pollitz | 1.0599337 (g) | 0.5458755 (g) |
Shen-Bird | 0.9104464 (g) | 0.4514831 (g) |
Zeng | 1.0387434 (g) | 0.5258525 (g) |
San Bernardino, 1.0s SA, Scaling Relationship Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.9672123 (g) | 0.4842652 (g) |
LogA+4.3 | 0.85864854 (g) | 0.41488475 (g) |
LogA+4.2 | 0.94110954 (g) | 0.46511397 (g) |
LogA+4.1 | 1.0209754 (g) | 0.5205014 (g) |
WdthLmtd | 0.9334096 (g) | 0.46542817 (g) |
LogA+4.2, SqrtLen | 1.0146437 (g) | 0.5138433 (g) |
WdthLmtd, CSD | 1.011345 (g) | 0.5150805 (g) |
San Bernardino, 1.0s SA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.9672123 (g) | 0.4842652 (g) |
b=0.0 | 0.93859243 (g) | 0.45022023 (g) |
b=0.25 | 0.9516701 (g) | 0.463481 (g) |
b=0.5 | 0.96601564 (g) | 0.4802312 (g) |
b=0.75 | 0.98060054 (g) | 0.4995722 (g) |
b=1.0 | 0.9953258 (g) | 0.5184037 (g) |
San Bernardino, 1.0s SA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.9672123 (g) | 0.4842652 (g) |
EvenFit | 0.9715157 (g) | 0.48848882 (g) |
OverFit | 0.9634887 (g) | 0.4850988 (g) |
UnderFit | 0.96660966 (g) | 0.47905597 (g) |
San Bernardino, 1.0s SA, Segmentation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.9672123 (g) | 0.4842652 (g) |
None | 0.94275063 (g) | 0.45369253 (g) |
LowSeg | 0.95847106 (g) | 0.4731235 (g) |
MidSeg | 0.9607518 (g) | 0.47779402 (g) |
HighSeg | 0.97059673 (g) | 0.48918465 (g) |
Classic | 1.0114555 (g) | 0.53050977 (g) |