San Luis Obispo Logic Tree Hazard Curves
Table Of Contents
- San Luis Obispo, PGA
- San Luis Obispo, PGA, Hazard Value Distributions
- San Luis Obispo, PGA, Deformation Model Hazard
- San Luis Obispo, PGA, Scaling Relationship Hazard
- San Luis Obispo, PGA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
- San Luis Obispo, PGA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
- San Luis Obispo, PGA, Segmentation Model Hazard
- San Luis Obispo, 1.0s SA
- San Luis Obispo, 1.0s SA, Hazard Value Distributions
- San Luis Obispo, 1.0s SA, Deformation Model Hazard
- San Luis Obispo, 1.0s SA, Scaling Relationship Hazard
- San Luis Obispo, 1.0s SA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
- San Luis Obispo, 1.0s SA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
- San Luis Obispo, 1.0s SA, Segmentation Model Hazard
San Luis Obispo, PGA
Primary | Comparison |
---|---|
![]() | ![]() |
San Luis Obispo, PGA, Hazard Value Distributions
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
![]() | ![]() |
Comparison Distribution, 2% in 50 year | Comparison Distribution, 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Primary | 0.44572917 (g) | 0.20761557 (g) |
Comparison | 0.44739488 (g) | 0.19800404 (g) |
San Luis Obispo, PGA, Deformation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.44572917 (g) | 0.20761557 (g) |
Geologic | 0.4041531 (g) | 0.20024142 (g) |
Evans | 0.62950855 (g) | 0.27601328 (g) |
Pollitz | 0.4899827 (g) | 0.22877021 (g) |
Shen-Bird | 0.44222453 (g) | 0.19193119 (g) |
Zeng | 0.4577884 (g) | 0.21836731 (g) |
San Luis Obispo, PGA, Scaling Relationship Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.44572917 (g) | 0.20761557 (g) |
LogA+4.3 | 0.39382294 (g) | 0.17714949 (g) |
LogA+4.2 | 0.43576318 (g) | 0.20078641 (g) |
LogA+4.1 | 0.48273137 (g) | 0.22475722 (g) |
WdthLmtd | 0.44208482 (g) | 0.20397626 (g) |
LogA+4.2, SqrtLen | 0.45259905 (g) | 0.21450055 (g) |
WdthLmtd, CSD | 0.46044266 (g) | 0.21987996 (g) |
San Luis Obispo, PGA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.44572917 (g) | 0.20761557 (g) |
b=0.0 | 0.42019942 (g) | 0.19499727 (g) |
b=0.25 | 0.433273 (g) | 0.2018261 (g) |
b=0.5 | 0.44303542 (g) | 0.20589097 (g) |
b=0.75 | 0.4563541 (g) | 0.21215743 (g) |
b=1.0 | 0.47388563 (g) | 0.22193226 (g) |
San Luis Obispo, PGA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.44572917 (g) | 0.20761557 (g) |
EvenFit | 0.4461937 (g) | 0.20776527 (g) |
OverFit | 0.44397226 (g) | 0.20662895 (g) |
UnderFit | 0.44700655 (g) | 0.20845325 (g) |
San Luis Obispo, PGA, Segmentation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.44572917 (g) | 0.20761557 (g) |
None | 0.43802217 (g) | 0.20089899 (g) |
LowSeg | 0.43710467 (g) | 0.20281269 (g) |
MidSeg | 0.4360551 (g) | 0.20292316 (g) |
HighSeg | 0.43478635 (g) | 0.20237368 (g) |
Classic | 0.5204848 (g) | 0.24977767 (g) |
San Luis Obispo, 1.0s SA
Primary | Comparison |
---|---|
![]() | ![]() |
San Luis Obispo, 1.0s SA, Hazard Value Distributions
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
![]() | ![]() |
Comparison Distribution, 2% in 50 year | Comparison Distribution, 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Primary | 0.39831105 (g) | 0.1926562 (g) |
Comparison | 0.37617454 (g) | 0.17564528 (g) |
San Luis Obispo, 1.0s SA, Deformation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.39831105 (g) | 0.1926562 (g) |
Geologic | 0.3846892 (g) | 0.19215497 (g) |
Evans | 0.47754958 (g) | 0.22407475 (g) |
Pollitz | 0.42883354 (g) | 0.2114509 (g) |
Shen-Bird | 0.37705505 (g) | 0.17565073 (g) |
Zeng | 0.41327485 (g) | 0.20187123 (g) |
San Luis Obispo, 1.0s SA, Scaling Relationship Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.39831105 (g) | 0.1926562 (g) |
LogA+4.3 | 0.36302257 (g) | 0.17036252 (g) |
LogA+4.2 | 0.3909563 (g) | 0.18710892 (g) |
LogA+4.1 | 0.41609544 (g) | 0.2039536 (g) |
WdthLmtd | 0.38963845 (g) | 0.1863934 (g) |
LogA+4.2, SqrtLen | 0.40874675 (g) | 0.20122205 (g) |
WdthLmtd, CSD | 0.4131849 (g) | 0.2038076 (g) |
San Luis Obispo, 1.0s SA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.39831105 (g) | 0.1926562 (g) |
b=0.0 | 0.40113035 (g) | 0.19117685 (g) |
b=0.25 | 0.40218514 (g) | 0.19318427 (g) |
b=0.5 | 0.40052536 (g) | 0.19315295 (g) |
b=0.75 | 0.3961154 (g) | 0.19275208 (g) |
b=1.0 | 0.39093572 (g) | 0.19294618 (g) |
San Luis Obispo, 1.0s SA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.39831105 (g) | 0.1926562 (g) |
EvenFit | 0.39928997 (g) | 0.19285865 (g) |
OverFit | 0.39625224 (g) | 0.19134039 (g) |
UnderFit | 0.39923143 (g) | 0.1937626 (g) |
San Luis Obispo, 1.0s SA, Segmentation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.39831105 (g) | 0.1926562 (g) |
None | 0.41127318 (g) | 0.19129258 (g) |
LowSeg | 0.4020675 (g) | 0.1923433 (g) |
MidSeg | 0.3972871 (g) | 0.191795 (g) |
HighSeg | 0.3900152 (g) | 0.18984202 (g) |
Classic | 0.40322506 (g) | 0.20412455 (g) |