Logic Tree Site Hazard Curves
Table Of Contents
Los Angeles
Los Angeles, PGA
Los Angeles, PGA, Hazard Value Distributions
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
0.83250403 (g) | 0.4317979 (g) |
Los Angeles, PGA, Deformation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.83250403 (g) | 0.4317979 (g) |
Geologic | 0.83498156 (g) | 0.4300168 (g) |
Evans | 0.75192165 (g) | 0.4168431 (g) |
Pollitz | 0.87251025 (g) | 0.45438564 (g) |
Shen-Bird | 0.7957048 (g) | 0.42047232 (g) |
Zeng | 0.86123526 (g) | 0.44037977 (g) |
Los Angeles, PGA, Scaling Relationship Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.83250403 (g) | 0.4317979 (g) |
LogA+4.3 | 0.77024156 (g) | 0.40087992 (g) |
LogA+4.2 | 0.8088619 (g) | 0.4200166 (g) |
LogA+4.1 | 0.8533126 (g) | 0.44545344 (g) |
WdthLmtd | 0.82787645 (g) | 0.42776412 (g) |
LogA+4.2, SqrtLen | 0.8784928 (g) | 0.45770526 (g) |
WdthLmtd, CSD | 0.84777987 (g) | 0.4381977 (g) |
Los Angeles, PGA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.83250403 (g) | 0.4317979 (g) |
b=0.0 | 0.80019087 (g) | 0.41372186 (g) |
b=0.25 | 0.8186455 (g) | 0.4245592 (g) |
b=0.5 | 0.83295166 (g) | 0.43221948 (g) |
b=0.75 | 0.84875894 (g) | 0.4406843 (g) |
b=1.0 | 0.85997427 (g) | 0.44740993 (g) |
Los Angeles, PGA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.83250403 (g) | 0.4317979 (g) |
EvenFit | 0.8225727 (g) | 0.4279068 (g) |
OverFit | 0.8218037 (g) | 0.42710304 (g) |
UnderFit | 0.85276055 (g) | 0.44047445 (g) |
Los Angeles, PGA, Segmentation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.83250403 (g) | 0.4317979 (g) |
None | 0.7867061 (g) | 0.40920326 (g) |
LowSeg | 0.79673505 (g) | 0.41240495 (g) |
MidSeg | 0.7987438 (g) | 0.41193548 (g) |
HighSeg | 0.8100258 (g) | 0.41466308 (g) |
Classic | 1.0458211 (g) | 0.57393825 (g) |
Los Angeles, PGA, Regional Seismicity Rate Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.83250403 (g) | 0.4317979 (g) |
PrefSeis | 0.83207774 (g) | 0.4313681 (g) |
LowSeis | 0.82035226 (g) | 0.41789302 (g) |
HighSeis | 0.8463221 (g) | 0.4469877 (g) |
Los Angeles, PGA, Seismicity Declustering Algorithm Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.83250403 (g) | 0.4317979 (g) |
GK | 0.8347521 (g) | 0.43418717 (g) |
NN | 0.83473057 (g) | 0.43491858 (g) |
Reas | 0.82330745 (g) | 0.4202831 (g) |
Los Angeles, PGA, Seismicity Smoothing Kernel Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.83250403 (g) | 0.4317979 (g) |
Adaptive | 0.8376401 (g) | 0.43825564 (g) |
Fixed | 0.8245518 (g) | 0.42159012 (g) |
Los Angeles, PGA, Off Fault Mmax Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.83250403 (g) | 0.4317979 (g) |
MMax7.3 | 0.83262503 (g) | 0.43177176 (g) |
MMax7.6 | 0.83248067 (g) | 0.43176442 (g) |
MMax7.9 | 0.8325699 (g) | 0.4320914 (g) |
Los Angeles, PGA, NGA-W2 GMM Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.83250403 (g) | 0.4317979 (g) |
ASK2014 | 0.8682776 (g) | 0.4508307 (g) |
BSSA2014 | 0.7838453 (g) | 0.41759148 (g) |
CB2014 | 0.8530584 (g) | 0.43006814 (g) |
CY2014 | 0.82415485 (g) | 0.4285485 (g) |
Los Angeles, 0.2s SA
Los Angeles, 0.2s SA, Hazard Value Distributions
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
2.0318596 (g) | 1.0156909 (g) |
Los Angeles, 0.2s SA, Deformation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 2.0318596 (g) | 1.0156909 (g) |
Geologic | 2.0358348 (g) | 1.0101666 (g) |
Evans | 1.8413508 (g) | 0.98443764 (g) |
Pollitz | 2.1342723 (g) | 1.0709361 (g) |
Shen-Bird | 1.9379425 (g) | 0.9894864 (g) |
Zeng | 2.1013646 (g) | 1.034842 (g) |
Los Angeles, 0.2s SA, Scaling Relationship Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 2.0318596 (g) | 1.0156909 (g) |
LogA+4.3 | 1.8696412 (g) | 0.9370082 (g) |
LogA+4.2 | 1.9704177 (g) | 0.986503 (g) |
LogA+4.1 | 2.086569 (g) | 1.0495903 (g) |
WdthLmtd | 2.020222 (g) | 1.006468 (g) |
LogA+4.2, SqrtLen | 2.1475377 (g) | 1.0775198 (g) |
WdthLmtd, CSD | 2.0685146 (g) | 1.0302901 (g) |
Los Angeles, 0.2s SA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 2.0318596 (g) | 1.0156909 (g) |
b=0.0 | 1.9421388 (g) | 0.96756035 (g) |
b=0.25 | 1.9961926 (g) | 0.9970931 (g) |
b=0.5 | 2.0333743 (g) | 1.0166168 (g) |
b=0.75 | 2.0742512 (g) | 1.0381029 (g) |
b=1.0 | 2.1031404 (g) | 1.0554776 (g) |
Los Angeles, 0.2s SA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 2.0318596 (g) | 1.0156909 (g) |
EvenFit | 2.006928 (g) | 1.0064377 (g) |
OverFit | 2.0056248 (g) | 1.0049248 (g) |
UnderFit | 2.0822096 (g) | 1.0359302 (g) |
Los Angeles, 0.2s SA, Segmentation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 2.0318596 (g) | 1.0156909 (g) |
None | 1.9057376 (g) | 0.95388365 (g) |
LowSeg | 1.932443 (g) | 0.9635695 (g) |
MidSeg | 1.9381918 (g) | 0.9631106 (g) |
HighSeg | 1.9695252 (g) | 0.97105515 (g) |
Classic | 2.5958529 (g) | 1.3789693 (g) |
Los Angeles, 0.2s SA, Regional Seismicity Rate Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 2.0318596 (g) | 1.0156909 (g) |
PrefSeis | 2.0306585 (g) | 1.0145583 (g) |
LowSeis | 1.9977939 (g) | 0.9783437 (g) |
HighSeis | 2.0705502 (g) | 1.0550064 (g) |
Los Angeles, 0.2s SA, Seismicity Declustering Algorithm Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 2.0318596 (g) | 1.0156909 (g) |
GK | 2.037674 (g) | 1.0212072 (g) |
NN | 2.0381331 (g) | 1.0237191 (g) |
Reas | 2.007021 (g) | 0.9865569 (g) |
Los Angeles, 0.2s SA, Seismicity Smoothing Kernel Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 2.0318596 (g) | 1.0156909 (g) |
Adaptive | 2.0458999 (g) | 1.0318078 (g) |
Fixed | 2.0101178 (g) | 0.9895625 (g) |
Los Angeles, 0.2s SA, Off Fault Mmax Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 2.0318596 (g) | 1.0156909 (g) |
MMax7.3 | 2.0321474 (g) | 1.0156344 (g) |
MMax7.6 | 2.0317972 (g) | 1.015615 (g) |
MMax7.9 | 2.0320714 (g) | 1.0163541 (g) |
Los Angeles, 0.2s SA, NGA-W2 GMM Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 2.0318596 (g) | 1.0156909 (g) |
ASK2014 | 2.1531231 (g) | 1.0790282 (g) |
BSSA2014 | 1.8656847 (g) | 0.9502993 (g) |
CB2014 | 1.9167799 (g) | 0.9338026 (g) |
CY2014 | 2.1582346 (g) | 1.085471 (g) |
Los Angeles, 1.0s SA
Los Angeles, 1.0s SA, Hazard Value Distributions
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
0.63131654 (g) | 0.29261544 (g) |
Los Angeles, 1.0s SA, Deformation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.63131654 (g) | 0.29261544 (g) |
Geologic | 0.63022965 (g) | 0.29069415 (g) |
Evans | 0.5489512 (g) | 0.27812907 (g) |
Pollitz | 0.67579424 (g) | 0.31487882 (g) |
Shen-Bird | 0.59681386 (g) | 0.28247318 (g) |
Zeng | 0.6570941 (g) | 0.29994464 (g) |
Los Angeles, 1.0s SA, Scaling Relationship Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.63131654 (g) | 0.29261544 (g) |
LogA+4.3 | 0.57354486 (g) | 0.26459023 (g) |
LogA+4.2 | 0.60950667 (g) | 0.28245544 (g) |
LogA+4.1 | 0.6489972 (g) | 0.30450517 (g) |
WdthLmtd | 0.6175926 (g) | 0.28595003 (g) |
LogA+4.2, SqrtLen | 0.6789919 (g) | 0.3174121 (g) |
WdthLmtd, CSD | 0.6454623 (g) | 0.29947454 (g) |
Los Angeles, 1.0s SA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.63131654 (g) | 0.29261544 (g) |
b=0.0 | 0.60740805 (g) | 0.2784817 (g) |
b=0.25 | 0.62049073 (g) | 0.28669438 (g) |
b=0.5 | 0.6316833 (g) | 0.29292157 (g) |
b=0.75 | 0.6428322 (g) | 0.29959306 (g) |
b=1.0 | 0.64991504 (g) | 0.3046148 (g) |
Los Angeles, 1.0s SA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.63131654 (g) | 0.29261544 (g) |
EvenFit | 0.622489 (g) | 0.28983247 (g) |
OverFit | 0.6194992 (g) | 0.28824148 (g) |
UnderFit | 0.6499823 (g) | 0.2998693 (g) |
Los Angeles, 1.0s SA, Segmentation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.63131654 (g) | 0.29261544 (g) |
None | 0.6061807 (g) | 0.27763864 (g) |
LowSeg | 0.6118787 (g) | 0.2801018 (g) |
MidSeg | 0.61083335 (g) | 0.27913114 (g) |
HighSeg | 0.6146099 (g) | 0.2798233 (g) |
Classic | 0.75508094 (g) | 0.38553345 (g) |
Los Angeles, 1.0s SA, Regional Seismicity Rate Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.63131654 (g) | 0.29261544 (g) |
PrefSeis | 0.6309472 (g) | 0.2922271 (g) |
LowSeis | 0.6233099 (g) | 0.28422394 (g) |
HighSeis | 0.6404031 (g) | 0.3025874 (g) |
Los Angeles, 1.0s SA, Seismicity Declustering Algorithm Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.63131654 (g) | 0.29261544 (g) |
GK | 0.6320921 (g) | 0.2934207 (g) |
NN | 0.63228244 (g) | 0.29392534 (g) |
Reas | 0.6274934 (g) | 0.28829113 (g) |
Los Angeles, 1.0s SA, Seismicity Smoothing Kernel Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.63131654 (g) | 0.29261544 (g) |
Adaptive | 0.633346 (g) | 0.29502603 (g) |
Fixed | 0.62797374 (g) | 0.28891292 (g) |
Los Angeles, 1.0s SA, Off Fault Mmax Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.63131654 (g) | 0.29261544 (g) |
MMax7.3 | 0.63099694 (g) | 0.29197222 (g) |
MMax7.6 | 0.6312778 (g) | 0.29256183 (g) |
MMax7.9 | 0.63194454 (g) | 0.29367915 (g) |
Los Angeles, 1.0s SA, NGA-W2 GMM Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.63131654 (g) | 0.29261544 (g) |
ASK2014 | 0.5955562 (g) | 0.29958853 (g) |
BSSA2014 | 0.64531773 (g) | 0.28348327 (g) |
CB2014 | 0.64043415 (g) | 0.28778863 (g) |
CY2014 | 0.6438593 (g) | 0.298022 (g) |
Salt Lake City
Salt Lake City, PGA
Salt Lake City, PGA, Hazard Value Distributions
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
0.6804813 (g) | 0.23108596 (g) |
Salt Lake City, PGA, Deformation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.6804813 (g) | 0.23108596 (g) |
Geologic | 0.6781739 (g) | 0.22407372 (g) |
Evans | 0.3694691 (g) | 0.14665397 (g) |
Pollitz | 0.8337845 (g) | 0.34932855 (g) |
Shen-Bird | 0.6796432 (g) | 0.22812343 (g) |
Zeng | 0.6494618 (g) | 0.2163272 (g) |
Salt Lake City, PGA, Scaling Relationship Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.6804813 (g) | 0.23108596 (g) |
LogA+4.3 | 0.6201247 (g) | 0.19616207 (g) |
LogA+4.2 | 0.652796 (g) | 0.21111946 (g) |
LogA+4.1 | 0.69980747 (g) | 0.24302073 (g) |
WdthLmtd | 0.6946966 (g) | 0.24768712 (g) |
LogA+4.2, SqrtLen | 0.7120587 (g) | 0.24627978 (g) |
WdthLmtd, CSD | 0.69514257 (g) | 0.247039 (g) |
Salt Lake City, PGA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.6804813 (g) | 0.23108596 (g) |
b=0.0 | 0.65061355 (g) | 0.20856829 (g) |
b=0.25 | 0.6624157 (g) | 0.21763295 (g) |
b=0.5 | 0.67611724 (g) | 0.22774379 (g) |
b=0.75 | 0.69431984 (g) | 0.24211769 (g) |
b=1.0 | 0.7155615 (g) | 0.2599734 (g) |
Salt Lake City, PGA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.6804813 (g) | 0.23108596 (g) |
EvenFit | 0.6852435 (g) | 0.24264565 (g) |
OverFit | 0.69174516 (g) | 0.23711257 (g) |
UnderFit | 0.663943 (g) | 0.21279524 (g) |
Salt Lake City, PGA, Segmentation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.6804813 (g) | 0.23108596 (g) |
None | 0.5892399 (g) | 0.1682363 (g) |
LowSeg | 0.6032351 (g) | 0.17375217 (g) |
MidSeg | 0.63327974 (g) | 0.18996322 (g) |
HighSeg | 0.66875976 (g) | 0.22352149 (g) |
Classic | 0.9195606 (g) | 0.45882276 (g) |
Salt Lake City, PGA, Regional Seismicity Rate Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.6804813 (g) | 0.23108596 (g) |
PrefSeis | 0.68036085 (g) | 0.23071226 (g) |
LowSeis | 0.6780393 (g) | 0.22282079 (g) |
HighSeis | 0.68356466 (g) | 0.24063317 (g) |
Salt Lake City, PGA, Seismicity Declustering Algorithm Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.6804813 (g) | 0.23108596 (g) |
GK | 0.68077624 (g) | 0.2323224 (g) |
NN | 0.67945915 (g) | 0.22747405 (g) |
Reas | 0.68192333 (g) | 0.23557614 (g) |
Salt Lake City, PGA, Seismicity Smoothing Kernel Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.6804813 (g) | 0.23108596 (g) |
Adaptive | 0.6775218 (g) | 0.22011486 (g) |
Fixed | 0.6848265 (g) | 0.24538942 (g) |
Salt Lake City, PGA, Off Fault Mmax Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.6804813 (g) | 0.23108596 (g) |
MMax7.3 | 0.6801195 (g) | 0.22989473 (g) |
MMax7.6 | 0.68047774 (g) | 0.23107018 (g) |
MMax7.9 | 0.6808711 (g) | 0.23238717 (g) |
Salt Lake City, PGA, NGA-W2 GMM Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 0.6804813 (g) | 0.23108596 (g) |
ASK2014 | 0.8069952 (g) | 0.25755283 (g) |
BSSA2014 | 0.5736657 (g) | 0.2154625 (g) |
CB2014 | 0.73671585 (g) | 0.24394195 (g) |
CY2014 | 0.6111694 (g) | 0.21249166 (g) |
Salt Lake City, 0.2s SA
Salt Lake City, 0.2s SA, Hazard Value Distributions
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
1.6301072 (g) | 0.52873 (g) |
Salt Lake City, 0.2s SA, Deformation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.6301072 (g) | 0.52873 (g) |
Geologic | 1.6225327 (g) | 0.5128799 (g) |
Evans | 0.87288415 (g) | 0.3346108 (g) |
Pollitz | 2.0221608 (g) | 0.80819553 (g) |
Shen-Bird | 1.6280453 (g) | 0.5213695 (g) |
Zeng | 1.5503385 (g) | 0.49653164 (g) |
Salt Lake City, 0.2s SA, Scaling Relationship Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.6301072 (g) | 0.52873 (g) |
LogA+4.3 | 1.4701092 (g) | 0.44812706 (g) |
LogA+4.2 | 1.5576935 (g) | 0.48341557 (g) |
LogA+4.1 | 1.677798 (g) | 0.55483353 (g) |
WdthLmtd | 1.6659535 (g) | 0.56498724 (g) |
LogA+4.2, SqrtLen | 1.7068486 (g) | 0.56170154 (g) |
WdthLmtd, CSD | 1.6670792 (g) | 0.5634315 (g) |
Salt Lake City, 0.2s SA, Supra-Seismogenic b-value Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.6301072 (g) | 0.52873 (g) |
b=0.0 | 1.5506867 (g) | 0.47688124 (g) |
b=0.25 | 1.585093 (g) | 0.49866834 (g) |
b=0.5 | 1.6192365 (g) | 0.5214518 (g) |
b=0.75 | 1.6645956 (g) | 0.5531231 (g) |
b=1.0 | 1.7177298 (g) | 0.59486765 (g) |
Salt Lake City, 0.2s SA, Paleoseismic Data Uncertainties Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.6301072 (g) | 0.52873 (g) |
EvenFit | 1.6439826 (g) | 0.5556878 (g) |
OverFit | 1.6573553 (g) | 0.54245126 (g) |
UnderFit | 1.5875971 (g) | 0.4851888 (g) |
Salt Lake City, 0.2s SA, Segmentation Model Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.6301072 (g) | 0.52873 (g) |
None | 1.3903098 (g) | 0.38369137 (g) |
LowSeg | 1.4239068 (g) | 0.39657664 (g) |
MidSeg | 1.4978254 (g) | 0.433905 (g) |
HighSeg | 1.6009212 (g) | 0.512997 (g) |
Classic | 2.2536333 (g) | 1.0768427 (g) |
Salt Lake City, 0.2s SA, Regional Seismicity Rate Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.6301072 (g) | 0.52873 (g) |
PrefSeis | 1.6297735 (g) | 0.52786183 (g) |
LowSeis | 1.6234031 (g) | 0.5095363 (g) |
HighSeis | 1.6385863 (g) | 0.5511176 (g) |
Salt Lake City, 0.2s SA, Seismicity Declustering Algorithm Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.6301072 (g) | 0.52873 (g) |
GK | 1.6308938 (g) | 0.53159565 (g) |
NN | 1.6274282 (g) | 0.52062005 (g) |
Reas | 1.63386 (g) | 0.53871244 (g) |
Salt Lake City, 0.2s SA, Seismicity Smoothing Kernel Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.6301072 (g) | 0.52873 (g) |
Adaptive | 1.6223408 (g) | 0.5041689 (g) |
Fixed | 1.6415157 (g) | 0.5613406 (g) |
Salt Lake City, 0.2s SA, Off Fault Mmax Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.6301072 (g) | 0.52873 (g) |
MMax7.3 | 1.6291469 (g) | 0.5262104 (g) |
MMax7.6 | 1.630101 (g) | 0.5287097 (g) |
MMax7.9 | 1.6311148 (g) | 0.5313861 (g) |
Salt Lake City, 0.2s SA, NGA-W2 GMM Hazard
Individual Curves | Choice Mean Curves |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year | |
---|---|---|
Full Model | 1.6301072 (g) | 0.52873 (g) |
ASK2014 | 1.9761461 (g) | 0.5975358 (g) |
BSSA2014 | 1.3993524 (g) | 0.49859452 (g) |
CB2014 | 1.5845779 (g) | 0.5119142 (g) |
CY2014 | 1.5855511 (g) | 0.516121 (g) |
Salt Lake City, 1.0s SA
Salt Lake City, 1.0s SA, Hazard Value Distributions
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
![]() | ![]() |
2% in 50 year | 10% in 50 year |
---|---|
0.49377564 (g) | 0.14335234 (g) |
Salt Lake City, 1.0s SA, Deformation Model Hazard
